基本的に一般の陸上競技と同じですが、ハードルや投擲競技では、年齢を考慮した競技設定がされています。
◆ 男子
種目 | 年齢 | 距離 | 高さ | 台数 | 1台目 | 間隔 | 最終~フィニッシュ |
ショート | M24- ~M45 | 110m | 99.1㎝(39″) | 10 | 13.72m | 9.14m | 14.02m |
M50・M55 | 100m | 91.4㎝(36″) | 10 | 13.0m | 8.5m | 10.5m | |
M60・M65 | 100m | 84.0㎝(33″) | 10 | 12.0m | 8.0m | 16.0m | |
M70・M75 | 80m | 76.2㎝(30″) | 8 | 12.0m | 7.0m | 19.0m | |
M80+ | 80m | 68.6㎝(27″) | 8 | 12.0m | 7.0m | 19.0m | |
ロング | M24- ~M45 | 400m | 91.4㎝(36″) | 10 | 45m | 35m | 40m |
M50・M55 | 400m | 84.0㎝(33″) | 10 | 45m | 35m | 40m | |
M60・M65 | 300m | 76.2㎝(30″) | 7 | 50m | 35m | 40m | |
M70・M75 | 300m | 68.6㎝(27″) | 7 | 50m | 35m | 40m | |
M80+ | 200m | 68.6㎝(27″) | 5 | 20m | 35m | 40m | |
障 害 物 | M55以下 | 3000m | 91.4㎝(36″) | 28+7 | Per IAAF Specifications | ||
M60以上 | 2000m | 76.2㎝(30″) | 18+5 | Per IAAF Specifications for Women |
◆女子
種目 | 年齢 | 距離 | 高さ | 台数 | 1台目 | 間隔 | 最終~フィニッシュ |
ショート | W24- ~W35 | 100m | 84.0㎝(33″) | 10 | 13.0m | 8.5m | 10.5m |
W40・W45 | 80m | 76.2㎝(30″) | 8 | 12.0m | 8.0m | 12.0m | |
W50・W55 | 80m | 76.2㎝(30″) | 8 | 12.0m | 7.0m | 19.0m | |
W60+ | 80m | 68.6㎝(27″) | 8 | 12.0m | 7.0m | 19.0m | |
ロング | W24- ~W45 | 400m | 76.2㎝(30″) | 10 | 45m | 35m | 40m |
W50・W55 | 300m | 76.2㎝(30″) | 7 | 50m | 35m | 40m | |
W60・W65 | 300m | 68.6㎝(27″) | 7 | 50m | 35m | 40m | |
W70+ | 200m | 68.6㎝(27″) | 5 | 20m | 35m | 40m | |
障 害 物 | 全クラス | 2000m | 76.2㎝(30″) | 18+5 | Per IAAF Specifications for Women |
投てき競技の重量
◆ 男子
年齢 | 砲丸投 | 円盤投 | ハンマー投 | やり投 | 重量投 |
M24- ~M45 | 7.26㎏(16♯) | 2.0㎏ | 7.26㎏(16♯) | 800g | 15.88㎏(35♯) |
M50・M55 | 6.00㎏ | 1.5㎏ | 6.00㎏ | 700g | 11.34㎏(25♯) |
M60・M65 | 5.00㎏ | 1.0㎏ | 5.00㎏ | 600g | 9.08㎏(20♯) |
M70・M75 | 4.00㎏ | 1.0㎏ | 4.00㎏ | 500g | 7.26㎏(16♯) |
M80+ | 3.00㎏ | 1.0㎏ | 3.00㎏ | 400g | 5.45㎏(12♯) |
◆ 女子
年齢 | 砲丸投 | 円盤投 | ハンマー投 | やり投 | 重量投 |
W24- ~W45 | 4.00㎏ | 1.0㎏ | 4.00㎏ | 600g | 9.08㎏(20♯) |
W50・W55 | 3.00㎏ | 1.0㎏ | 3.00㎏ | 500g | 7.26㎏(16♯) |
W60-W70 | 3.00㎏ | 1.0㎏ | 3.00㎏ | 500g | 5.45㎏(12♯) |
W75 | 2.00㎏ | 0.75㎏ | 2.00㎏ | 400g | 4.00㎏(12♯) |
W80+ | 2.00㎏ | 0.75㎏ | 2.00㎏ | 400g | 4.00㎏(12♯) |
ルール
基本的に一般の陸上競技と同じ国際陸上競技連盟(IAAF)のルールに基づいて競技します。
一部年齢を考慮したルールを用います。
重量投、重量五種競技
Weight Throw & Weight Pentathlon
女子の棒高跳び、障害走など、マスターズ陸上では一般の陸上競技に 先駆けて、新しい種目に取り組んでいます。
そんな種目のひとつとして2000年度より「重量投」および「重量五種競技」が 新たに国内正式種目に加わりました。
「重量投」
「重量投」は「重錘投」とも呼ばれ欧州でよく行われているようです。 器具の重量は次の通りです。
年齢 | 男子 | 女子 |
---|---|---|
35~39 | 9.072kg(20#) | |
40~49 | 15.88kg(35#) | 9.072kg(20#) |
50~59 | 11.34kg(25#) | 7.258kg(16#) |
60~69 | 9.072kg(20#) | 5.449kg(12#) |
70~79 | 7.258kg(16#) | 5.449kg(12#) |
80~ | 5.449kg(12#) | 5.449kg(12#) |
サークルや投げ方はハンマー投げと同様です。 重量が重く、鎖(ハンマーでいうワイヤー)が短いため、距離が出ません。 ほぼ砲丸投げと同程度の記録になります。「重量五種競技」は、言わば投擲五種競技です。
ハンマー投げ、砲丸投げ、円盤投げ、やり投げ、重量投げの順で1日で競技します。 得点計算はマスターズ陸上混成競技と同じです。