基本的に一般の陸上競技と同じですが、ハードルや投擲競技では、年齢を考慮した競技設定がされています
男 子
| 種目 | 年齢 | 距離 | 高さ | 台数 | 1台目 | 間隔 | 最終〜フィニッシュ |
| ショートハードル | 49歳以下 | 110m | 99.1p(39″) | 10 | 13.72m | 9.14m | 14.02m |
| 50-59歳 | 100m | 91.4p(36″) | 10 | 13.0m | 8.5m | 10.5m | |
| 60-69歳 | 100m | 84.0p(33″) | 10 | 16.0m | 8.0m | 12.0m | |
| 70-79歳 | 80m | 76.2p(30″) | 8 | 12.0m | 7.0m | 19.0m | |
| 80歳以上 | 80m | 68.6p(27″) | 8 | 12.0m | 7.0m | 19.0m | |
| ロングハードル | 49歳以下 | 400m | 91.4p(36″) | 10 | 45m | 35m | 40m |
| 50-59歳 | 400m | 84.0p(33″) | 10 | 45m | 35m | 40m | |
| 60-69歳 | 300m | 76.2p(30″) | 7 | 50m | 35m | 40m | |
| 70歳以上 | 300m | 68.6p(27″) | 7 | 50m | 35m | 40m | |
| 障 害 物 | 59歳以下 | 3000m | 91.4p(36″) | 28+7 | Per IAAF Specifications | ||
| 60歳以上 | 2000m | 76.2p(30″) | 18+5 | Per IAAF Specifications for Women | |||
女 子
| 種目 | 年齢 | 距離 | 高さ | 台数 | 1台目 | 間隔 | 最終〜フィニッシュ |
| ショートハードル | 39歳以下 | 100m | 84.0p(33″) | 10 | 13.0m | 8.5m | 10.5m |
| 40-49歳 | 80m | 76.2p(30″) | 8 | 12.0m | 8.0m | 12.0m | |
| 50-59歳 | 80m | 76.2p(30″) | 8 | 12.0m | 7.0m | 19.0m | |
| 60-79歳 | 80m | 68.6p(27″) | 8 | 12.0m | 7.0m | 19.0m | |
| 80歳以上 | 80m | 68.6p(27″) | 8 | 12.0m | 7.0m | 19.0m | |
| ロングハードル | 49歳以下 | 400m | 76.2p(30″) | 10 | 45m | 35m | 40m |
| 50-59歳 | 300m | 76.2p(30″) | 7 | 50m | 35m | 40m | |
| 60歳以上 | 300m | 68.6p(27″) | 7 | 50m | 35m | 40m | |
| 障 害 物 | 全年齢 | 2000m | 76.2p(30″) | 18+5 | Per IAAF Specifications for Women | ||
| 年齢 | 砲丸投 | 円盤投 | ハンマー投 | やり投 | 重量投 |
| 49歳以下 | 7.26s(16♯) | 2.0s | 7.26s(16♯) | 800g | 15.88s(35♯) |
| 50-59歳 | 6.00s | 1.5s | 6.00s | 700g | 11.34s(25♯) |
| 60-69歳 | 5.00s | 1.0s | 5.00s | 600g | 9.08s(20♯) |
| 70-79歳 | 4.00s | 1.0s | 4.00s | 500g | 7.26s(16♯) |
| 80歳以上 | ※3.00s | 1.0s | 3.00s | 400g | 5.45s(12♯) |
女 子
| 年齢 | 砲丸投 | 円盤投 | ハンマー投 | やり投 | 重量投 |
| 49歳以下 | 4.00s | 1.0s | 4.00s | 600g | 9.08s(20♯) |
| 50-59歳 | 3.00s | 1.0s | 3.00s | 500g | 7.26s(16♯) |
| 60-79歳 | 3.00s | 1.0s | 3.00s | 400g | 5.45s(12♯) |
| 80歳以上 | 3.00s | 0.75s | 3.00s | 400g | 5.45s(12♯) |
ルール
基本的に一般の陸上競技と同じ国際陸上競技連盟(IAAF)のルールに基づいて競技します。
一部年齢を考慮したルールを用います。
| 女子の棒高跳び、障害走など、マスターズ陸上では一般の陸上競技に
先駆けて、新しい種目に取り組んでいます。 そんな種目のひとつとして2000年度より「重量投」および「重量五種競技」が 新たに国内正式種目に加わりました。
サークルや投げ方はハンマー投げと同様です。 重量が重く、鎖(ハンマーでいうワイヤー)が短いため、距離が出ません。 ほぼ砲丸投げと同程度の記録になります。「重量五種競技」は、言わば投擲五種競技です。 ハンマー投げ、砲丸投げ、円盤投げ、やり投げ、重量投げの順で1日で競技します。 得点計算はマスターズ陸上混成競技と同じです。 |